http://www.e-plaisance.com/

Emissions VHF des Cross
| Bulletin | Centre diffuseur | Emetteur - canal VHF - heure de diffusion |
| Manche et Atlantique | ||
| De la frontière belge à la baie de Somme | Cross Gris-Nez | Dunkerque - VHF 79 - 7 h 20, 16 h 03, 19 h 20 Gris-Nez - VHF 79 - 7 h 10, 15 h 45, 19 h 10 |
| De la baie de Somme au cap de la Hague | Cross Gris-Nez | Ailly - VHF 79 - 7 h 03, 15 h 33, 19 h 03 |
| Cross Jobourg | Antifer - VHF 80 - 8 h 03, 16 h 33, 20 h 03 Port-en-Bessin - VHF 80 - 7 h 45, 16 h 15, 19 h 45 Jobourg - VHF 80 - 7 h 33, 16 h 03, 19 h 33 | |
| BMS - Large pour Antifer et Casquets | Cross Jobourg - Jobourg trafic | Jobourg - VHF 80 - diffusion dès réception puis toutes les demi-heures à H+20 et H+50 (en anglais uniquement) |
| Du cap de la Hague à la pointe de Penmarc´h | Cross Jobourg | Jobourg - VHF 80 - 7 h 15, 15 h 45, 19 h 15 Granville - VHF 80 - 7 h 03, 15 h 33, 19 h 03 |
| Cross Corsen | Raz - VHF 79 - 4 h 45, 7 h 03, 11 h 03*, 15 h 33, 19h03 Stiff - VHF 79 - 5 h 03, 7 h 15, 11 h 15*, 15 h 45, 19h15 Batz - VHF 79 - 5 h 15, 7 h 33, 11 h 33*, 16 h 03, 19 h 33 Bodic - VHF 79 - 5 h 33, 7 h 45, 11 h 45*, 16 h 15, 19 h 45 Fréhel - VHF 79 - 5 h 45, 8 h 03, 12 h 03*, 16 h 33, 20 h 03 * du 1er mai au 30 septembre. | |
| De la pointe de Penmarc´h à l´anse de l´Aiguillon | Cross Etel | Penmarc´h - VHF 80 - 7 h 03, 15 h 33, 19 h 03 Groix - VHF 80 - 7 h 15, 15 h 45, 19 h 15 Belle-Ile - VHF 80 - 7 h 33, 16 h 03, 19 h 33 Saint-Nazaire - VHF 80 - 7 h 45, 16 h 15, 19 h 45 Yeu - VHF 80 - 8 h 03, 16 h 33, 20 h 03 Les Sables d´Olonne - VHF 80 - 8 h 15, 16 h 45, 20 h 15 |
| De l´anse de l´Aiguillon à la frontière espagnole | Cross Etel | Chassiron - VHF 79 - 7 h 03, 15 h 33, 19 h 03 Soulac - VHF 79 - 7 h 15, 15 h 45, 19 h 15 Cap-Ferret - VHF 79 - 7 h 33, 16 h 03, 19 h 33 Contis - VHF 79 - 7 h 45, 16 h 15, 19 h 45 Biarritz - VHF 79 - 8 h 03, 16 h 33, 20 h 03 |
| Méditerranée | ||
| Languedoc-Roussillon (de la frontière espagnole à Port-Camargue) | Cross La Garde | Néoulos - VHF 79 - 7 h 03,12 h 33, 19 h 03 Adge - VHF 79 - 7 h 15, 12 h 45, 19 h 15 |
| Provence (de Port-Camargue à Saint-Raphaël) | Cross La Garde | Planier - VHF 80 - 7 h 33, 13 h 03, 19 h 33 Mont Coudon - VHF 80 - 7 h 45, 13 h 15, 19 h 45 |
| Côte d'Azur (de Saint-Raphaël à Menton) | Cross La Garde | Pic de l´Ours - VHF 80 - 8 h 03, 13 h 33, 20 h 03 |
| Côtes de Corse | Cross La Garde | Ersa - VHF 79 - 7 h 33, 12 h 33, 19 h 33 Serra di Pigno - VHF 79 - 7 h 45, 12 h 45, 19 h 45 Conca - VHF 79 - 8 h 03, 13 h 03, 20 h 03 Serragia - VHF 79 - 8 h 15, 13 h 15, 20 h 15 Punta - VHF 79 - 8 h 33, 13 h 33, 20 h 33 Piana - VHF 79 - 8 h 45, 13 h 45, 20 h 45 |
|
| ||
Toutes les heures indiquées sont des heures légales françaises (UTC + 1 en hiver et UTC + 2 en été).
La diffusion du bulletin météo est toujours précédée d´une annonce sur le canal 16.
Les BMS-côte (avis de grand frais et au delà) sont diffusés toutes les heures, à partir de H + 03, sur tous les émetteurs concernés. Comme la diffusion simultanée sur tous les émetteurs est impossible, celle-ci se fait émetteur par émetteur, à suivre.
Emissions du centre radiomaritime Monaco-Radio :
| Zones | Fréquences | Horaires |
| Est de Cabrera, Baléares, Minorque, Lion, Provence, Corse, Sardaigne, Ligure, Maddalena, Elbe. | VHF, canal 20 et 22 après annonce sur le canal 16. | Français et anglais à 9 h 03, 14 h 03 , 19 h 15 en heure légale. BMS-largetoutes les heures à H + 03. |
| Côtes d'Azur (de Saint-Raphaël à Menton) | VHF, canal 23. | Français et en anglais, en continu, réactualisés 3 fois par jour. |
| De Port-Camargue à Saint-Raphaël | VHF, canal 25. | Français et en anglais, en continu, réactualisés 3 fois par jour. |
| Côtes de Corse | VHF, canal 24. | Français et en anglais, en continu, réactualisés 3 fois par jour. |
Emissions de Jersey-Radio :
| Zones | Fréquences | Horaires |
| îles Anglo-normandes. | VHF, canaux 25 et 82 | 5 h 45 (été seulement), 6 h 45, 7 h 45, 12 h 45, 18 h 45 et 22 h 45 UTC, bulletin en anglais. |
Emissions BLU des Cross et de Monaco Radio :
| Domaine géographique du bulletin et émetteur | Avis de coup de vent | Bulletins réguliers et avis de coup de vent |
| Mer du Nord (partie Sud) et Antifer (1) Cross Gris-Nez | 1 650 kHz, puis 2 677 kHz Dès réception puis toutes les deux heures (aux heures légales impaires) à H+ 03 | 1 650 kHz, puis 2 677 kHz 8 h 33 et 20 h 33 heures légales |
| Atlantique et Manche (2) Cross Corsen | 1 650 kHz, puis 2 677 kHz | 1 650 kHz, puis 2 677 kHz 8 h 15 et 20 h 15 heures légales |
| Méditerranée occidentale partie nord (3) Cross La Garde | 1 696 kHz et 2 677 kHz Dès réception puis toutes les quatre heures à H+03 (1 h, 5 h, 9 h, 13 h, 17 h, 21 h heures légales) en français et en anglais 1 696 kHz et 2 677 kHz 6 h 50, 14 h 33 (4), 18 h 50heures légales | 1 696 kHz, puis 2 677 kHz 6 h 50, 14 h 33 (4), 18 h 50 heures légales |
| Méditerranée occidentale partie nord (3) Monaco radio | 4 363 kHz 9 h 03, 14 h 03 et 19 h 15 (en français et en anglais), heures légales |
Toutes les émissions assurées par les Cross (bulletins réguliers et BMS) se font après appel sur 2 182 kHz.
(1) zones : Humber, Tamise, Pas-de-Calais et Antifer.
(2) zones : Casquets, Ouessant, Iroise, Yeu, Rochebonne, Cantabrico, Finisterre, Pazenn, Sole, Shannon, Fastnet, Lundy, Irish sea, Rockall, Malin, Hebrides.
(3) zones : Lion, Provence, Ligure, Elbe, Maddalena, Corse, Sardaigne, Minorque, Baléares, Est Cabrera.
(4) Le bulletin de milieu de journée est en général la rediffusion du bulletin du matin. Il n´est modifié que si l´évolution des conditions météorologiques l´exige.